<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Наш фенькофорум. Всё о плетении фенечек &mdash; Программа для составления узоров косым и прямым плетением.]]></title>
		<link>https://fene4ki.ru/talk/topic/555/programma-dlya-sostavleniya-uzorov-kosym-i-pryamym-pleteniem/</link>
		<atom:link href="http://fene4ki.ru/talk/feed/rss/topic/555" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме "Программа для составления узоров косым и прямым плетением.".]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2013 02:00:49 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Программа для составления узоров косым и прямым плетением.]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/43660/#p43660</link>
			<description><![CDATA[<p>вот http://3rebenka.ru/generator-shem-fenechek-s-imenami<br />http://thingdreams.ru/soft/redaktor-shem-dlya-kosogo-pleteniya.html</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ярулька)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Nov 2013 02:00:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/43660/#p43660</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Программа для составления узоров косым и прямым плетением.]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/22426/#p22426</link>
			<description><![CDATA[<p>люди, а как вы плетёти, в две нитки или в одну? а то вижу у некоторых в фени большие узлы...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Светик)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:16:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/22426/#p22426</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Программа для составления узоров косым и прямым плетением.]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/17992/#p17992</link>
			<description><![CDATA[<p>Товарщи хочу внести свежую мысль схемы по вышиванию ничем не отличаются от прямых фенечек так-что stoik , Stitch Art Easy, и.т.д ну и для техников не стоит забывать про корель !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Aiven)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:26:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/17992/#p17992</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Программа для составления узоров косым и прямым плетением.]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/17556/#p17556</link>
			<description><![CDATA[<p>Ахах, ну не за что <img src="https://fene4ki.ru/talk/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> А файерфокс должен всегда быстрее грузить, чем эксплоуер... <img src="https://fene4ki.ru/talk/img/smilies/roll.png" width="15" height="15" alt="roll" /> Ну ладно, больше не флудим.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Анютик)]]></author>
			<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:30:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/17556/#p17556</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Программа для составления узоров косым и прямым плетением.]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/17552/#p17552</link>
			<description><![CDATA[<p>Так вот хотелаж сказать... но проблема с фаерфоксом... куда-то постоянно нажимаю и вкладка закрывается и вылазиет окно. Как раз хочу разобраться. <br />Ну спасибо&nbsp; <img src="https://fene4ki.ru/talk/img/smilies/roll.png" width="15" height="15" alt="roll" /> </p><p>пэ.сэ.изза этого блин фаерфокса&nbsp; <img src="https://fene4ki.ru/talk/img/smilies/mad.png" width="15" height="15" alt="mad" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Marussia_kisa)]]></author>
			<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 09:30:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/17552/#p17552</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Программа для составления узоров косым и прямым плетением.]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/17461/#p17461</link>
			<description><![CDATA[<p>Гимп - это то же самое, что ФотоШоп. Программа рассчитана на более сложный уровень, чем клеточки, согласна. Даа, твоя доля, конечно, будет тяжела - работать в какой-то специальной программе на знакомом сайте. И ещё, к вопросу о вежливости - не вижу ни одного слова благодарности, мы для новичков в лепёшку расшибаемся, обидно всё-таки.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Анютик)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:39:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/17461/#p17461</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Программа для составления узоров косым и прямым плетением.]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/17456/#p17456</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Freak пишет:</cite><blockquote><p>Для этого есть всемогущий паинт, и тетрадь в клеточку.</p></blockquote></div><p>а у меня нету паинта! у мя только гимп! яж на линуксе сижу! <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux">http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux</a> - если кто не знает, что такое линукс</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Marussia_kisa)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:10:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/17456/#p17456</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Программа для составления узоров косым и прямым плетением.]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/17288/#p17288</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Marusya34-Volga&lt;&gt;&lt; пишет:</cite><blockquote><p>Как рисовать чёрные схемы? Т.е. с чёрными большими предметами и фонами? Если рядом нарисовать несколько чёрных клеточек, то их границ не видно!</p></blockquote></div><p>Используй тёмно-серый цвет. Как в схемах для косого плетения. <br /></p><div class="quotebox"><cite>Marusya34-Volga&lt;&gt;&lt; пишет:</cite><blockquote><p>А как на сайте нарисовать удлинённые схемы? Т.е. потоньше и подлиннее?</p></blockquote></div><p>Подлиннее никак. Потоньше - просто не используй всю ширину картинки. В прямом плетении концы обычно плетутся либо фоновым цветом, либо этот рисунок уже повторяется. Просто нужно знать количество рядов до начала рисунка в середине.</p><div class="quotebox"><cite>Marusya34-Volga&lt;&gt;&lt; пишет:</cite><blockquote><p>И как делать заливку фона? Понимаете, неудобно обтыкивать весь фон по одной клеточке...</p></blockquote></div><p>Схема получится не такая уж большая, да и фона особо много не бывает. Можно и 5 минут потрудиться. Вряд ли программку станут дорабатывать, у неё и так достаточно плюсов.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Анютик)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:55:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/17288/#p17288</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Программа для составления узоров косым и прямым плетением.]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/17285/#p17285</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Marusya34-Volga&lt;&gt;&lt; пишет:</cite><blockquote><p>Всем здрасти! <img src="https://fene4ki.ru/talk/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />&nbsp; У меня 3 вопроса:<br />А как на сайте нарисовать удлинённые схемы? Т.е. потоньше и подлиннее?<br />Как рисовать чёрные схемы? Т.е. с чёрными большими предметами и фонами? Если рядом нарисовать несколько чёрных клеточек, то их границ не видно!<br />И как делать заливку фона? Понимаете, неудобно обтыкивать весь фон по одной клеточке...</p><p>Если на все эти вопросы ответ &quot;никак&quot;, то вопрос админам сайта и форума: это можно как-то исправить? А то приходится долго и нудно рисовать схемы на компе... <img src="https://fene4ki.ru/talk/img/smilies/neutral.png" width="15" height="15" alt="neutral" /></p></blockquote></div><p>Насоклько я знаю, никак.<br />Для этого есть всемогущий паинт, и тетрадь в клеточку.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Freak)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:07:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/17285/#p17285</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Программа для составления узоров косым и прямым плетением.]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/17284/#p17284</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Marusya34-Volga&lt;&gt;&lt; пишет:</cite><blockquote><p>Всем здрасти! <img src="https://fene4ki.ru/talk/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />&nbsp; У меня 3 вопроса:<br />А как на сайте нарисовать удлинённые схемы? Т.е. потоньше и подлиннее?<br />Как рисовать чёрные схемы? Т.е. с чёрными большими предметами и фонами? Если рядом нарисовать несколько чёрных клеточек, то их границ не видно!<br />И как делать заливку фона? Понимаете, неудобно обтыкивать весь фон по одной клеточке...</p><p>Если на все эти вопросы ответ &quot;никак&quot;, то вопрос админам сайта и форума: это можно как-то исправить? А то приходится долго и нудно рисовать схемы на компе... <img src="https://fene4ki.ru/talk/img/smilies/neutral.png" width="15" height="15" alt="neutral" /></p></blockquote></div><p>Насоклько я знаю, никак.<br />Для этого есть всемогущий паинт, и тетрадь в клеточку.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Freak)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:07:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/17284/#p17284</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Программа для составления узоров косым и прямым плетением.]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/17277/#p17277</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем здрасти! <img src="https://fene4ki.ru/talk/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />&nbsp; У меня 3 вопроса:<br />А как на сайте нарисовать удлинённые схемы? Т.е. потоньше и подлиннее?<br />Как рисовать чёрные схемы? Т.е. с чёрными большими предметами и фонами? Если рядом нарисовать несколько чёрных клеточек, то их границ не видно!<br />И как делать заливку фона? Понимаете, неудобно обтыкивать весь фон по одной клеточке...</p><p>Если на все эти вопросы ответ &quot;никак&quot;, то вопрос админам сайта и форума: это можно как-то исправить? А то приходится долго и нудно рисовать схемы на компе... <img src="https://fene4ki.ru/talk/img/smilies/neutral.png" width="15" height="15" alt="neutral" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Marussia_kisa)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 06:26:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/17277/#p17277</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Программа для составления узоров косым и прямым плетением.]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/11706/#p11706</link>
			<description><![CDATA[<p>заходишь в программу, рисуешь, потом файл--сохранить--пишешь название схемы--и она у тебя на рабочем столе</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Анютик:))]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 16:21:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/11706/#p11706</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Программа для составления узоров косым и прямым плетением.]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/11648/#p11648</link>
			<description><![CDATA[<p>принтскрин вам в помощь</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Бальтазар)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:08:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/11648/#p11648</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Программа для составления узоров косым и прямым плетением.]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/11646/#p11646</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо,но как сохранить картинку, которую ты нарисовал на сайте???&nbsp; :0</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Полиша)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:23:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/11646/#p11646</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Программа для составления узоров косым и прямым плетением.]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/11616/#p11616</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://fene4ki.ru/programma-dlya-kosogo-pletenia.html">http://fene4ki.ru/programma-dlya-kosogo-pletenia.html</a><br /><a href="http://fene4ki.ru/risovalka.html">http://fene4ki.ru/risovalka.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Kaorinite)]]></author>
			<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 11:23:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/11616/#p11616</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
