<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Наш фенькофорум. Всё о плетении фенечек &mdash; Что такое зеркальные схемы??]]></title>
		<link>https://fene4ki.ru/talk/topic/520/chto-takoe-zerkalnye-skhemy/</link>
		<atom:link href="http://fene4ki.ru/talk/feed/rss/topic/520" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме "Что такое зеркальные схемы??".]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 04 Sep 2011 09:43:40 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что такое зеркальные схемы??]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/16472/#p16472</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>маленькое чудо;* пишет:</cite><blockquote><p>а как различать зеркальная схема или нет?</p></blockquote></div><p>Я не знаю,но если узор примерно такого рода его можно &quot;отзеркалить&quot;<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/89/78912941.jpg/"><span class="postimg"><img src="http://img89.imageshack.us/img89/8155/78912941.th.jpg" alt="http://img89.imageshack.us/img89/8155/78912941.th.jpg" /></span></a></p><p>Uploaded with <a href="http://imageshack.us">ImageShack.us</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Black Berry)]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 09:43:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/16472/#p16472</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что такое зеркальные схемы??]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/16470/#p16470</link>
			<description><![CDATA[<p>а как различать зеркальная схема или нет?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (маленькое чудо;*)]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 09:30:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/16470/#p16470</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что такое зеркальные схемы??]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/13676/#p13676</link>
			<description><![CDATA[<p>Ом) Понятно</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ангелина)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 06:30:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/13676/#p13676</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что такое зеркальные схемы??]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/13668/#p13668</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну в смысле если правый узел то значит плетёшь левый и т.п.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Black Berry)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 18:38:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/13668/#p13668</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что такое зеркальные схемы??]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/13665/#p13665</link>
			<description><![CDATA[<p>так как же..........?)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ангелина)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 17:44:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/13665/#p13665</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что такое зеркальные схемы??]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/13663/#p13663</link>
			<description><![CDATA[<p>Эта ссылка не очень правильная. Зеркальная схема это когда все цвета остаются на месте,а узлы становятся противоположными</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Black Berry)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 16:48:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/13663/#p13663</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что такое зеркальные схемы??]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/13647/#p13647</link>
			<description><![CDATA[<p>http://fene4ki.ru/talk/topic/311/zerkalnye-skhemy/</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Анютик)]]></author>
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 16:01:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/13647/#p13647</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что такое зеркальные схемы??]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/11171/#p11171</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Эльвира пишет:</cite><blockquote><p>Я может задаю очень глупый вопрос, но я правда не знаю, что такое зеркальные схемы? <img src="https://fene4ki.ru/talk/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p></blockquote></div><p>мне тоже интересно присоединяюсь.может показатся странным я плету давно но я незнаю что такое зеркальные схемы</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (POLISHA)]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 15:39:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/11171/#p11171</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Что такое зеркальные схемы??]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/11170/#p11170</link>
			<description><![CDATA[<p>Я может задаю очень глупый вопрос, но я правда не знаю, что такое зеркальные схемы? <img src="https://fene4ki.ru/talk/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Эльвира)]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 15:32:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/11170/#p11170</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
