<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Наш фенькофорум. Всё о плетении фенечек &mdash; Помогите переделать картинку в схему.:)]]></title>
		<link>https://fene4ki.ru/talk/topic/335/pomogite-peredelat-kartinku-v-skhemu/</link>
		<atom:link href="http://fene4ki.ru/talk/feed/rss/topic/335" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме "Помогите переделать картинку в схему.:)".]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 26 Dec 2010 18:49:15 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Помогите переделать картинку в схему.:)]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/11181/#p11181</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Катара пишет:</cite><blockquote><p>Открой картинку в пейнте, увеличь в самое большое количество раз, открываешь вид-масштаб-показать сетку. Назми Print Scrn и вставляй картинку с сеткой в новый пейнт. Всё простто!!!</p></blockquote></div><p>клёвый совет даже не знала</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vlada)]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 18:49:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/11181/#p11181</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Помогите переделать картинку в схему.:)]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/7467/#p7467</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://fene4ki.ru/talk/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />&nbsp; пожалуйста))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Анка)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 14:07:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/7467/#p7467</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Помогите переделать картинку в схему.:)]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/7463/#p7463</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>To Катара</strong><br />Я пыталась, но очень уж мелкие там детали. Получается криво и некрасиво, как ни редактируй. <img src="https://fene4ki.ru/talk/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /> </p><p><strong>То Aннa</strong> <br />Ооо, спасибо огромнейшее!&lt;3</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nightcat)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 12:48:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/7463/#p7463</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Помогите переделать картинку в схему.:)]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/7459/#p7459</link>
			<description><![CDATA[<p>не знаю нужна ли еще такая схемка, но вот что я нашла:<br />http://cs10372.vkontakte.ru/u21890148/112679992/x_b9165d18.jpg<br />http://cs10372.vkontakte.ru/u21890148/112679992/x_eef03573.jpg<br /> <img src="https://fene4ki.ru/talk/img/smilies/roll.png" width="15" height="15" alt="roll" />&nbsp; <img src="https://fene4ki.ru/talk/img/smilies/roll.png" width="15" height="15" alt="roll" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Анка)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 08:47:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/7459/#p7459</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Помогите переделать картинку в схему.:)]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/7424/#p7424</link>
			<description><![CDATA[<p>Открой картинку в пейнте, увеличь в самое большое количество раз, открываешь вид-масштаб-показать сетку. Назми Print Scrn и вставляй картинку с сеткой в новый пейнт. Всё простто!!!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Катара)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 16:06:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/7424/#p7424</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Помогите переделать картинку в схему.:)]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/7079/#p7079</link>
			<description><![CDATA[<p>Знакомый попросил сделать феньку со знаком десептиконов.<br />Ничего хоть немного подходящего для схемы не нашла, а сама переделывать в приличную схему ещё не умею.:(<br />Вот сама картинка:<br /><a href="http://i061.radikal.ru/1009/0a/293bf61b83e7.jpg">http://i061.radikal.ru/1009/0a/293bf61b83e7.jpg</a><br />Довольно мелкие детали, что печально.=\<br />Прошу, помогите сделать из этого схему для прямого плетения!</p><p>И вопрос: насколько широкая получится такая фенька?:О</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nightcat)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:45:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/7079/#p7079</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
