<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Наш фенькофорум. Всё о плетении фенечек &mdash; Обнаружил косяк в программе для составления узоров]]></title>
		<link>https://fene4ki.ru/talk/topic/227/obnaruzhil-kosyak-v-programme-dlya-sostavleniya-uzorov/</link>
		<atom:link href="http://fene4ki.ru/talk/feed/rss/topic/227" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме "Обнаружил косяк в программе для составления узоров".]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 10 Nov 2012 12:56:26 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Обнаружил косяк в программе для составления узоров]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/30328/#p30328</link>
			<description><![CDATA[<p>а как на этой программе сохранить рисунок и расположение ниток? <br /><a href="http://www.wlal.ru/"><span class="postimg"><img src="http://lines.wlal.ru/cache/53216349.png" alt="http://lines.wlal.ru/cache/53216349.png" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (*** Маргарита ***)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 12:56:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/30328/#p30328</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Обнаружил косяк в программе для составления узоров]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/5158/#p5158</link>
			<description><![CDATA[<p>Дело в том, что я подозревал это, и начинал с исходным расположением нитей трижды, и каждый раз получал одну и ту же ошибку. Стоило изменить указанным выше способом схему - и всё получилось.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (paradoxjr)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:24:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/5158/#p5158</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Обнаружил косяк в программе для составления узоров]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/5157/#p5157</link>
			<description><![CDATA[<p>Не буду утверждать, но возможно вы где то ошибаетесь при плетении. Узор простой, и проверенный.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (БопоХ)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 18:19:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/5157/#p5157</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Обнаружил косяк в программе для составления узоров]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/5156/#p5156</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (paradoxjr)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:30:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/5156/#p5156</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Обнаружил косяк в программе для составления узоров]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/5155/#p5155</link>
			<description><![CDATA[<p>Чуть позже попытаюсь вникнуть в суть. Но очень странно, еще вроде никто не писал, что шаблон не соответствует узору.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (БопоХ)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:53:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/5155/#p5155</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Обнаружил косяк в программе для составления узоров]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/5153/#p5153</link>
			<description><![CDATA[<p>Сейчас я уже начал заново и достоверно сказать не могу, но в целом - да. Когда я беру позиции со второй картинки, узор получается то ли как на первой, то ли близко к тому: сбивается как раз одна из вершин длинной диагонали красного ромба.</p><p>Ошибку получилось побороть, отразив первоначальную позицию на второй картинке с юго-запада на северо-восток.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (paradoxjr)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:59:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/5153/#p5153</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Обнаружил косяк в программе для составления узоров]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/5152/#p5152</link>
			<description><![CDATA[<p>То есть начальные позиции беретё со второй картинки, а узор получается как на первой?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (БопоХ)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:52:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/5152/#p5152</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Обнаружил косяк в программе для составления узоров]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/5151/#p5151</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (paradoxjr)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:31:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/5151/#p5151</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Обнаружил косяк в программе для составления узоров]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/5150/#p5150</link>
			<description><![CDATA[<p>Напишите админу или Бопоху, постараются помочь.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (irina.abissinian)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:26:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/5150/#p5150</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Обнаружил косяк в программе для составления узоров]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/5148/#p5148</link>
			<description><![CDATA[<p>Проблема решена путём смещения всей схемы в программе на один стежок. Настаиваю на том, что имеет место недосмотр разработчика.</p><p>Хотя этот недостаток с лёгкостью побеждается прочими достоинствами и удобством <img src="https://fene4ki.ru/talk/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Если программа ещё поддерживается, неплохо было бы добавить возможность сбрасывать цвет ячейки или нити правой кнопкой мыши.</p><p><a href="http://s09.radikal.ru/i182/1006/cb/7ede7f16610b.jpg"><span class="postimg"><img src="http://s09.radikal.ru/i182/1006/cb/7ede7f16610bt.jpg" alt="http://s09.radikal.ru/i182/1006/cb/7ede7f16610bt.jpg" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (paradoxjr)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:23:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/5148/#p5148</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Обнаружил косяк в программе для составления узоров]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/5147/#p5147</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за быструю реакцию!</p><p>Плести я начал из положения, которое указано на схеме внизу, а ошибку получил такую, как на схеме вверху.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (paradoxjr)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:53:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/5147/#p5147</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Обнаружил косяк в программе для составления узоров]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/5146/#p5146</link>
			<description><![CDATA[<p>То, что схема повернута, влияет на плетение. Вы же начинаете плести не с места повернутой схемы, а как обычно вы плетете - сначала, сверху схемы.:)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (irina.abissinian)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:39:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/5146/#p5146</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Обнаружил косяк в программе для составления узоров]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/5145/#p5145</link>
			<description><![CDATA[<p>Узор, составленный в программе, сбивается при плетении. Вот две картинки: на первой - то, что получается при плетении. На второй - то, что надо получить. При этом сама схема расположения нитей на круге только повёрнута вокруг центра, что никак не может влиять на узор.</p><p><a href="http://s44.radikal.ru/i105/1006/82/ee26af083ef4.jpg"><span class="postimg"><img src="http://s44.radikal.ru/i105/1006/82/ee26af083ef4t.jpg" alt="http://s44.radikal.ru/i105/1006/82/ee26af083ef4t.jpg" /></span></a><br /><a href="http://s003.radikal.ru/i203/1006/f3/6320f84cce0c.jpg"><span class="postimg"><img src="http://s003.radikal.ru/i203/1006/f3/6320f84cce0ct.jpg" alt="http://s003.radikal.ru/i203/1006/f3/6320f84cce0ct.jpg" /></span></a></p><p>Прошу совета или - лучше - исправления косяка.</p><p>А то, может, и мне укажете, где не прав? Тоже будет хорошо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (paradoxjr)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:19:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/5145/#p5145</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
