<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Наш фенькофорум. Всё о плетении фенечек &mdash; Программа для создания паттернов, пожелания и предложения]]></title>
		<link>https://fene4ki.ru/talk/topic/156/programma-dlya-sozdaniya-patternov-pozhelaniya-i-predlozheniya/</link>
		<atom:link href="http://fene4ki.ru/talk/feed/rss/topic/156" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме "Программа для создания паттернов, пожелания и предложения".]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 16:40:05 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Программа для создания паттернов, пожелания и предложения]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/2568/#p2568</link>
			<description><![CDATA[<p>v. 0.1.1<br />Внёс маленькое изменение. Теперь выбор последних цветов работает в Opera, Firefox, IE8</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (БопоХ)]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:40:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/2568/#p2568</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Программа для создания паттернов, пожелания и предложения]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/2512/#p2512</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибки за програму&nbsp; <img src="https://fene4ki.ru/talk/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> <br />Но если бы сохранять ....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Panda)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:32:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/2512/#p2512</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Программа для создания паттернов, пожелания и предложения]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/2487/#p2487</link>
			<description><![CDATA[<p>еще как воспользуется!!!<br />если доделать прогу прям очень очень хорошо, успех не хуже ренухи будет!</p><p>хорошо бы добавить - выбор кол-ва нитей, преобразование собственной картинки в клеточки и возможность сохранения всего, и еще такая штука (на первый взгляд сразу) - рисовать паттерн, кликая в каждую клеточку отдельно немного долго, поэтому хотелось бы этот клик как бы сделать легче, чтобы можно было сразу не одну клетку захватывать, а, скажем, по цепочке. Даже была игра-рисовалка с такого рода кликами. Во всяком случае, очень хорошо, просто замечательно, что этой программе положено начало!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (irina.abissinian)]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:55:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/2487/#p2487</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Программа для создания паттернов, пожелания и предложения]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/2482/#p2482</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо, приятно, но я все-таки расстроился. Уже после того как выложили программу, нашел один большой косяк. Хотя при тестировании он не был выявлен. Конкретней: выбор последних использованных цветов работает только в Internet Explorer 8 и в Opera 10+. Доработка и улучшение планируются, только если этот проект вообще воспользуется спросом.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (БопоХ)]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:40:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/2482/#p2482</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Программа для создания паттернов, пожелания и предложения]]></title>
			<link>https://fene4ki.ru/talk/post/2480/#p2480</link>
			<description><![CDATA[<p>В этой теме поработаем над улучшением программы для создания рисунков прямым плетением, опубликованнной на сайте в версии 0.1 24 февраля 2010 года.</p><p>Поздравляем с запуском и благодарим от всей души разработчиков:))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (irina.abissinian)]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:47:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://fene4ki.ru/talk/post/2480/#p2480</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
